거래에 영향을 줄 수 있는 각 이벤트에 대해 최신 상태를 유지하는 것은 항상 중요하며 아래의 Ventorus 휴일 달력은 견고한 전략을 통해 거래 경험에서 이익을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.
| 심볼 | 상품 | 월요일 1일 | 화요일 2일 | 월요일 8일 | 금요일 12일 | 수요일 24일 | 목요일 25일 | 금요일 26일 | 수요일 31일 | 목요일 1일 | 금요일 2일 |
| FX | FX | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| Cryptos | 암호화폐 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| Metals | 금속 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:45 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| Spots | 현물 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 정상 운영 |
| DE40 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 정상 운영 |
| SWI20 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 |
| ES35 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 정상 운영 |
| F40 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 정상 운영 |
| N25 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 정상 운영 |
| STOXX50 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 정상 운영 |
| UK100 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 14:30 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 14:50 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| AUD200 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 05:00 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 05:30 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| JP225 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:15 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| USTEC | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:15 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| US500 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:15 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| US30 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:15 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| US2000 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:15 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| USOIL.C | 에너지 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:45 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| BRENT | 에너지 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| USOIL.fu | 선물 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:45 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| UKBREN.f | 선물 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| NGAS.f | 선물 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:45 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| USA | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 정상 운영 |
| GERMANY | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 정상 운영 |
| FRANCE | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 15:05 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 15:05 | 휴장 | 정상 운영 |
| SPAIN | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 휴장 | 조기 마감 15:00 | 휴장 | 정상 운영 |
| SWITZERLAND | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 |
| JAPAN | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 운영 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| TAIWAN | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 운영 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| INDIAN | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 운영 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
| CHILE | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 정상 운영 |
| UAE | 주식 | 휴장 | 휴장 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 정상 운영 |
| MEXICO | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 정상 운영 | 조기 마감 21:00 | 휴장 | 정상 운영 |
| BRAZIL | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 휴장 | 정상 운영 | 휴장 | 휴장 | 정상 운영 |
| TURKEY | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 정상 운영 |
| MALAYSIA | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 | 정상 운영 | 휴장 | 늦은 개장 07:00 |
*모든 시간은 서버 시간(GMT+2)입니다.
회사 정보: Apex mkt Ltd(www. ventorus.com)는 코모로 섬의 Mwali 국제 서비스 당국(M.I.S.A.)의 허가 및 규제를 받으며 라이선스 번호는 T2023290입니다. 회사 등록 번호는 2023-00162입니다. Apex mkt Ltd의 등록 주소는 Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia입니다.
Valsia Services Ltd는 키프로스 법률에 따라 등록 번호 HE448660으로 설립되었으며, 등록 주소는 Andrea Kariolou, 38, Agios Athanasios, 4102, Limassol, Cyprus이며 회사의 결제 대행사 역할을 담당하고 있습니다.
위험 경고: 당사 상품은 마진으로 거래되며 원금 전액 손실 가능성을 포함하여 상당한 위험을 수반합니다. 이러한 상품은 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있으므로 관련 위험을 이해하는 것이 중요합니다.
지역 제한: Apex Mkt Ltd는 유럽 연합, 일본 또는 현지 법률 및 규정에 위배되는 기타 관할권 거주자에게 서비스를 제공하지 않습니다.
Apex mkt Ltd는 어떠한 금융 상품의 취득, 보유 또는 처분과 관련하여 조언, 추천 또는 의견을 발행하지 않습니다. Apex mkt Ltd는 재정 자문가가 아닙니다.
당사 상품은 마진으로 거래되며 원금 전액 손실 가능성을 포함하여 상당한 위험을 수반합니다. 이러한 상품은 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있으므로 관련 위험을 이해하는 것이 중요합니다.