保持對可能影響您交易的每一個事件的最新了解始終很重要,下面的 Ventorus 節假日日曆可能會為您提供在交易經驗中採用強大策略獲益所需的優勢。
| 代號 | 商品 | 星期一 1日 | 星期二 2日 | 星期一 8日 | 星期五 12日 | 星期三 24日 | 星期四 25日 | 星期五 26日 | 星期三 31日 | 星期四 1日 | 星期五 2日 |
| FX | 外匯 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| Cryptos | 加密貨幣 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| Metals | 金屬 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 20:45 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| Spots | 現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| DE40 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| SWI20 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| ES35 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 15:00 | 休市 | 休市 | 提前收盤 15:00 | 休市 | 正常交易 |
| F40 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 15:00 | 休市 | 休市 | 提前收盤 15:00 | 休市 | 正常交易 |
| N25 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 15:00 | 休市 | 休市 | 提前收盤 15:00 | 休市 | 正常交易 |
| STOXX50 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| UK100 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 14:30 | 休市 | 休市 | 提前收盤 14:50 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| AUD200 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 05:00 | 休市 | 休市 | 提前收盤 05:30 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| JP225 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 20:15 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| USTEC | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 20:15 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| US500 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 20:15 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| US30 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 20:15 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| US2000 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 20:15 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| USOIL.C | 能源 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 20:45 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| BRENT | 能源 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| USOIL.fu | 期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 20:45 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| UKBREN.f | 期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| NGAS.f | 期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 20:45 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| USA | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 休市 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 正常交易 |
| GERMANY | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| FRANCE | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 15:05 | 休市 | 休市 | 提前收盤 15:05 | 休市 | 正常交易 |
| SPAIN | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前收盤 15:00 | 休市 | 休市 | 提前收盤 15:00 | 休市 | 正常交易 |
| SWITZERLAND | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| JAPAN | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 正常交易 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| TAIWAN | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 正常交易 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| INDIAN | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 正常交易 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
| CHILE | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| UAE | 股票 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| MEXICO | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 正常交易 | 提前收盤 21:00 | 休市 | 正常交易 |
| BRAZIL | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| TURKEY | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| MALAYSIA | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 延後開盤 07:00 | 正常交易 | 休市 | 延後開盤 07:00 |
*所有時間均為伺服器時間(GMT+2)
公司信息: Apex mkt Ltd (www.ventorus.com) 由科摩罗岛 Mwali 国际服务管理局 (M.I.S.A.) 授权并受其监管,许可证号:T2023290。公司注册号码为 2023-00162。Apex mkt Ltd 的注册地址为 Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia。
Valsia Services Ltd 根据塞浦路斯法律成立,注册号码为 HE448660,其注册地址为 Andrea Kariolou, 38, Agios Athanasios, 4102, Limassol, Cyprus,作为公司的付款代理。
风险警告: 我们的产品以保证金交易,涉及重大风险,包括您全部资本的潜在损失。这些产品可能不适合所有人,因此了解相关风险至关重要。
地区限制:Apex Mkt Ltd 不向欧盟和日本的居民提供服务,也不向相关服务可能违反当地法律法规的任何其他司法管辖区的居民提供服务。
Apex mkt Ltd 不就购买、持有或处置任何金融产品发出建议、推荐或意见。Apex mkt Ltd 不是财务顾问。
我們的產品以保證金交易,涉及重大風險,包括您全部資本的潛在損失。這些產品可能不適合所有人,因此了解相關風險至關重要。